College Basketball Predictions – February 10, 2018

College basketball predictions for every game on the board.  Get our data driven College Basketball predictions for all of tonight’s games including:

  • Michigan State vs. Purdue
  • West Virginia vs. Oklahoma State
  • Villanova vs. Butler
  • South Carolina vs. Florida
  • Missouri vs. Mississippi State
  • Boston College vs. Miami
  • Baylor vs. Kansas
  • NC State vs. North Carolina
  • Creighton vs. Xavier
  • Georgia vs. Auburn
  • Texas A&M vs. Kentucky
  • Alabama vs. Tennessee
  • Virginia vs. Virginia Tech
  • Kansas State vs. Texas Tech
  • St. Mary’s vs. Gonzaga
  • Arizona vs. USC
  • Arizona State vs. UCLA

Access our premium betting picks for all of tonight’s games as a SportsFormulator Insider!

Get Four Free Picks from SportsFormulator by Email

[contact-form-7 id=”26598″ title=”4 Free Picks”]

College Basketball Predictions for February 10, 2018:

TEAM WIN % SCORE VEGAS LINE
515 Fordham 33% 64 133½u
516 Duquesne 67% 80 -8
517 Temple 54% 74 -10½
518 South Florida 46% 70 133½u
519 Oklahoma State 35% 65 149½u
520 West Virginia 65% 78 -12
521 Butler 33% 66 155½u
522 Villanova 67% 82 -10
523 Northwestern 41% 68 135u
524 Maryland 59% 77 -4½
525 Marquette 53% 73 152½u
526 St. Johns 47% 71 PK
527 Florida 54% 78 -2½
528 South Carolina 46% 75 142u
529 Youngstown State 43% 69 149½u
530 Indiana-Purdue 57% 76 -5½
531 Mississippi State 46% 76 137u
532 Missouri 54% 80 -5½
533 Central Michigan 53% 76 -1
534 Akron 47% 73 148o
535 Loyola-Chicago 56% 77 -4½
536 Indiana State 44% 71 140u
539 Delaware 44% 73 152½u
540 William & Mary 56% 78 -9½
541 Miami (FL) 55% 75 -3
542 Boston College 45% 71 144½u
543 Kansas 57% 75 -1½
544 Baylor 43% 68 147½u
545 Texas 42% 71 143u
546 TCU 58% 78 -5½
547 Oklahoma 58% 78 -4
548 Iowa State 42% 71 165u
549 Northeastern 44% 70 141u
550 Towson 56% 76 -4
551 North Carolina 50% 80 -3
552 North Carolina State 50% 79 160½u
553 Louisiana-Monroe 36% 65 133u
554 Georgia State 64% 78 -13½
555 Xavier 44% 70 165u
556 Creighton 56% 75 -2
557 Evansville 42% 70 131u
558 Missouri State 58% 77 -7
559 Appalachian State 43% 70 146u
560 Coastal Carolina 57% 77 -6½
563 Auburn 60% 75 -4½
564 Georgia 40% 67 144u
565 Kentucky 47% 67 141o
566 Texas A&M 53% 70 -4½
567 Connecticut 24% 62 141½u
568 Wichita State 76% 85 -17½
569 Mississippi 43% 68 155u
570 LSU 57% 75 -4½
571 Eastern Michigan 52% 76 -1
572 Bowling Green 48% 75 138½o
573 Northern Iowa 48% 77 132u
574 Drake 52% 79 -2½
575 New Mexico 55% 75 -4
576 Air Force 45% 71 144u
577 Drexel 37% 68 141u
578 College of Charleston 63% 80 -11½
579 DePaul 43% 70 141½u
580 Providence 57% 77 -9
581 Pennsylvania 54% 71
582 Harvard 46% 67
583 Richmond 32% 63 143u
584 St. Bonaventure 68% 80 -10
585 Massachusetts 44% 77 143u
586 St. Josephs (PA) 56% 82 -6½
587 George Washington 42% 69 138½u
588 George Mason 58% 77 -2½
589 Florida State 51% 70 148u
590 Notre Dame 49% 69 -1
591 Rutgers 42% 66 131½u
592 Nebraska 58% 73 -10
593 Seton Hall 52% 72 -5
594 Georgetown 48% 70 151½u
595 San Jose State 41% 66 139o
596 Colorado State 59% 74 -8½
597 San Diego 58% 73 -4½
598 Santa Clara 42% 65 129u
599 San Francisco 36% 71 136o
600 BYU 64% 84 -11
601 Arkansas State 43% 72 147½u
602 South Alabama 57% 78 -4½
603 Buffalo 57% 78 -8½
604 Northern Illinois 43% 72 157½u
605 Ohio 44% 69 146u
606 Western Michigan 56% 74 -6½
607 Louisiana-Lafayette 55% 77 -3
608 Georgia Southern 45% 73 150½u
609 Arkansas-Little Rock 40% 68 136½u
610 Troy 60% 77 -11
611 Texas State 42% 71 134½u
612 Texas-Arlington 58% 78 -8
613 UNC Charlotte 44% 71 148½u
614 Southern Miss 56% 77 -10
615 Columbia 44% 71
616 Brown 56% 77
617 Tennessee 55% 76 -2½
618 Alabama 45% 71 139o
619 Iowa 36% 65 152½u
620 Ohio State 64% 77 -13½
621 Purdue 49% 71 148u
622 Michigan State 51% 73 -3
623 Virginia Tech 39% 67 130½u
624 Virginia 61% 77 -12
625 Dayton 43% 66 148u
626 VCU 57% 72 -4
627 North Texas 38% 67 135½o
628 Middle Tennessee St. 62% 78 -13
629 Pepperdine 42% 72 152½u
630 Loyola-Marymount 58% 79 -6
631 Florida International 36% 62 139½u
632 Western Kentucky 64% 75 -15½
633 Florida Atlantic 37% 70 151u
634 Marshall 63% 81 -11½
635 UCLA 41% 66 162u
636 Arizona State 59% 74 -3½
637 Princeton 57% 71
638 Dartmouth 43% 65
639 Cornell 40% 68
640 Yale 60% 77
641 UW Green Bay 31% 61 147½o
642 Northern Kentucky 69% 78 -16½
643 UW Milwaukee 41% 70 129u
644 Wright State 59% 78 -8½
645 Old Dominion 56% 67 -2½
646 Louisiana Tech 44% 62 133½u
647 Hofstra 54% 76 -3½
648 UNC Wilmington 46% 73 160u
649 James Madison 45% 71
650 Elon 55% 75
651 Rice 30% 62 142u
652 UAB 70% 80 -14½
653 CS Fullerton 41% 67 141u
654 UC Davis 59% 75 -3½
655 UC Irvine 53% 70 -7
656 UC Riverside 47% 67 132½o
657 Cleveland State 39% 69 142½u
658 Illinois-Chicago 61% 79 -12
659 San Diego State 42% 73 154½u
660 Nevada 58% 80 -5
661 Wyoming 36% 62 162u
662 UNLV 64% 75 -6½
663 Texas Tech 54% 75 -1
664 Kansas State 46% 71 136u
665 La Salle 46% 72 134½u
666 St. Louis 54% 76 -3½
667 Vanderbilt 37% 61 151½u
668 Arkansas 63% 73 -7
669 Texas-San Antonio 50% 70 -2½
670 UTEP 50% 69 148u
671 Boise State 57% 78 -3½
672 Utah State 43% 71 141½u
673 California 32% 64 139½o
674 Utah 68% 80 -13½
675 Washington 46% 74 137½u
676 Oregon State 54% 77 -4
677 Portland 40% 67 139½u
678 Pacific 60% 76 -9
679 Gonzaga 54% 74 147u
680 St. Marys (CA) 46% 71 -2½
681 USC 43% 72 155u
682 Arizona 57% 78 -5½
683 Cal Poly Slo 45% 70 151½u
684 CS Long Beach 55% 75 -9½
687 Iona 51% 74 -3
688 St. Peters 49% 73 136½u
689 East Tennessee St. 67% 78 -16½
690 Virginia Military 33% 63 136u
691 Murray State 70% 83 -13½
692 SIU Edwardsville 30% 66 151u
693 Quinnipiac 39% 64 147u
694 Canisius 61% 73 -11½
695 Fairfield 45% 70 166u
696 Niagara 55% 75 -4
697 North Dakota State 53% 81 138u
698 Denver 47% 78 PK
699 Southern Utah 51% 73 -2
700 Northern Arizona 49% 72 156u
701 Portland State 52% 75 -3½
702 Montana State 48% 73 163½u
703 Austin Peay State 52% 76 -1
704 Eastern Illinois 48% 74 137½u
705 Wofford 41% 71 147u
706 Furman 59% 79 -6½
707 Western Carolina 28% 62 134u
708 UNC Greensboro 72% 81 -13½
709 Mercer 56% 69 -4½
710 UT Chattanooga 44% 63 135u
711 SE Missouri State 48% 68 146½u
712 UT Martin 52% 70 -2
713 Morehead State 45% 73 146u
714 Eastern Kentucky 55% 78 -3
715 Monmouth (NJ) 46% 69 139½u
716 Manhattan 54% 73 -1
717 Rider 58% 70 -10
718 Marist 42% 62 157u
719 IUPU-Fort Wayne 59% 81 -3½
720 Nebraska-Omaha 41% 73 159½u
721 Tennessee State 37% 69 126½u
722 Jacksonville State 63% 81 -6½
723 South Dakota State 62% 75 -6
724 Oral Roberts 38% 64 152u
725 The Citadel 42% 79 179u
726 Samford 58% 86 -5½
727 Belmont 57% 76 -7½
728 Tennessee Tech 43% 70 146u
729 CS Sacramento 29% 60 137u
730 Montana 71% 80 -18½
731 North Dakota 39% 67 154u
732 Idaho State 61% 77 -1
733 Northern Colorado 46% 69 151½u
734 Weber State 54% 73 -2½

Who do you think wins?  Make your picks now in Pick Champ’s Free Pick ‘Em!

Check back daily to get our NBA predictions all season long.