
Using our proprietary formula, we have ranked all 351 Division I college basketball teams on January 1, 2017.
Get free College Basketball predictions by email from SportsFormulator
[contact-form-7 id=”25410″ title=”College Basketball Emails”]

College Basketball Power Rankings for February 15, 2017:
| RANK | TEAM | CONFERENCE |
| 1 | Gonzaga | WCC |
| 2 | Villanova | Big East |
| 3 | UCLA | Pac-12 |
| 4 | Louisville | ACC |
| 5 | Kentucky | SEC |
| 6 | Kansas | Big 12 |
| 7 | Florida | SEC |
| 8 | Cincinnati | American |
| 9 | Baylor | Big 12 |
| 10 | Wisconsin | Big Ten |
| 11 | Arizona | Pac-12 |
| 12 | Duke | ACC |
| 13 | North Carolina | ACC |
| 14 | West Virginia | Big 12 |
| 15 | Purdue | Big Ten |
| 16 | Oregon | Pac-12 |
| 17 | Wichita St | MVC |
| 18 | St Mary’s | WCC |
| 19 | Florida St | ACC |
| 20 | Creighton | Big East |
| 21 | Virginia | ACC |
| 22 | SMU | American |
| 23 | Notre Dame | ACC |
| 24 | South Carolina | SEC |
| 25 | Butler | Big East |
| 26 | Dayton | Atlantic 10 |
| 27 | Northwestern | Big Ten |
| 28 | Maryland | Big Ten |
| 29 | VCU | Atlantic 10 |
| 30 | Middle Tennessee | C-USA |
| 31 | USC | Pac-12 |
| 32 | NC-Wilmgton | CAA |
| 33 | Illinois St | MVC |
| 34 | Houston | American |
| 35 | Xavier | Big East |
| 36 | Iowa State | Big 12 |
| 37 | Minnesota | Big Ten |
| 38 | Monmouth | MAAC |
| 39 | Vermont | America East |
| 40 | California | Pac-12 |
| 41 | Oklahoma St | Big 12 |
| 42 | Miami (FL) | ACC |
| 43 | East Tennessee St | Southern |
| 44 | Akron | MAC |
| 45 | Texas Tech | Big 12 |
| 46 | Virginia Tech | ACC |
| 47 | Michigan | Big Ten |
| 48 | New Mexico St | WAC |
| 49 | Nevada | MWC |
| 50 | Belmont | Ohio Valley |
| 51 | Valparaiso | Horizon |
| 52 | Kansas St | Big 12 |
| 53 | Arkansas | SEC |
| 54 | Rhode Island | Atlantic 10 |
| 55 | Utah | Pac-12 |
| 56 | TCU | Big 12 |
| 57 | UT-Arlington | Sun Belt |
| 58 | Bucknell | Patriot |
| 59 | Marquette | Big East |
| 60 | Memphis | American |
| 61 | BYU | WCC |
| 62 | Indiana | Big Ten |
| 63 | Syracuse | ACC |
| 64 | Princeton | Ivy |
| 65 | Seton Hall | Big East |
| 66 | NC-Asheville | Big South |
| 67 | Winthrop | Big South |
| 68 | Chattanooga | Southern |
| 69 | Louisiana Tech | C-USA |
| 70 | Furman | Southern |
| 71 | Michigan St | Big Ten |
| 72 | Wake Forest | ACC |
| 73 | UCF | American |
| 74 | College of Charleston | CAA |
| 75 | Oakland | Horizon |
| 76 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun |
| 77 | Ohio | MAC |
| 78 | George Mason | Atlantic 10 |
| 79 | Boise State | MWC |
| 80 | Arkansas St | Sun Belt |
| 81 | Clemson | ACC |
| 82 | NC Central | MEAC |
| 83 | Alabama | SEC |
| 84 | CS Bakersfield | WAC |
| 85 | San Francisco | WCC |
| 86 | Providence | Big East |
| 87 | Colorado St | MWC |
| 88 | St Bonaventure | Atlantic 10 |
| 89 | Yale | Ivy |
| 90 | Ole Miss | SEC |
| 91 | Georgetown | Big East |
| 92 | Ohio State | Big Ten |
| 93 | Rice | C-USA |
| 94 | Colorado | Pac-12 |
| 95 | Auburn | SEC |
| 96 | Georgia | SEC |
| 97 | Iona | MAAC |
| 98 | Harvard | Ivy |
| 99 | New Mexico | MWC |
| 100 | North Dakota St | Summit |
| 101 | Texas A&M | SEC |
| 102 | San Diego St | MWC |
| 103 | Richmond | Atlantic 10 |
| 104 | Iowa | Big Ten |
| 105 | IPFW | Summit |
| 106 | Tennessee | SEC |
| 107 | Denver | Summit |
| 108 | Mississippi State | SEC |
| 109 | Towson | CAA |
| 110 | Old Dominion | C-USA |
| 111 | Weber State | Big Sky |
| 112 | Georgia Tech | ACC |
| 113 | NC-Greensboro | Southern |
| 114 | Georgia St | Sun Belt |
| 115 | Northern Kentucky | Horizon |
| 116 | Loyola-Chicago | MVC |
| 117 | Grand Canyon | WAC |
| 118 | Ball State | MAC |
| 119 | Davidson | Atlantic 10 |
| 120 | St Peter’s | MAAC |
| 121 | Wright State | Horizon |
| 122 | South Dakota | Summit |
| 123 | Pittsburgh | ACC |
| 124 | Albany | America East |
| 125 | Maryland BC | America East |
| 126 | Eastern Washington | Big Sky |
| 127 | NC State | ACC |
| 128 | La Salle | Atlantic 10 |
| 129 | Canisius | MAAC |
| 130 | North Dakota | Big Sky |
| 131 | Lehigh | Patriot |
| 132 | Elon | CAA |
| 133 | UAB | C-USA |
| 134 | Georgia Southern | Sun Belt |
| 135 | Missouri St | MVC |
| 136 | Penn State | Big Ten |
| 137 | Temple | American |
| 138 | Northeastern | CAA |
| 139 | UC Davis | Big West |
| 140 | Tennessee-Martin | Ohio Valley |
| 141 | Illinois | Big Ten |
| 142 | Vanderbilt | SEC |
| 143 | UMass | Atlantic 10 |
| 144 | Central Michigan | MAC |
| 145 | Lipscomb | Atlantic Sun |
| 146 | Boston U | Patriot |
| 147 | Stony Brook | America East |
| 148 | Wyoming | MWC |
| 149 | Marshall | C-USA |
| 150 | Liberty | Big South |
| 151 | Sam Houston St | Southland |
| 152 | UL-Lafayette | Sun Belt |
| 153 | Connecticut | American |
| 154 | Kent State | MAC |
| 155 | William & Mary | CAA |
| 156 | Texas State | Sun Belt |
| 157 | Navy | Patriot |
| 158 | St John’s | Big East |
| 159 | Fresno St | MWC |
| 160 | Tennessee State | Ohio Valley |
| 161 | Buffalo | MAC |
| 162 | UC Irvine | Big West |
| 163 | Samford | Southern |
| 164 | George Washington | Atlantic Sun |
| 165 | Fairfield | MAAC |
| 166 | Green Bay | Horizon |
| 167 | Troy | Sun Belt |
| 168 | Toledo | MAC |
| 169 | Montana | Big Sky |
| 170 | Texas Southern | SWAC |
| 171 | Murray St | Ohio Valley |
| 172 | Jacksonville St | Ohio Valley |
| 173 | Santa Clara | WCC |
| 174 | New Hampshire | America East |
| 175 | New Orleans | Southland |
| 176 | Northern Iowa | MVC |
| 177 | LIU-Brooklyn | Northeast |
| 178 | Evansville | MVC |
| 179 | Stanford | Pac-12 |
| 180 | Rider | MAAC |
| 181 | Southern Illinois | MVC |
| 182 | Tulsa | American |
| 183 | South Carolina Upstate | Atlantic Sun |
| 184 | Lamar | Southland |
| 185 | Morehead St | Ohio Valley |
| 186 | San Jose St | MWC |
| 187 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland |
| 188 | Idaho | Big Sky |
| 189 | Texas | Big 12 |
| 190 | Mt St Mary’s | Northeast |
| 191 | Arizona St | Pac-12 |
| 192 | Northern Illinois | MAC |
| 193 | Rutgers | Big Ten |
| 194 | Nebraska | Big Ten |
| 195 | Wagner | Northeast |
| 196 | Hofstra | CAA |
| 197 | Utah State | MWC |
| 198 | Penn | Ivy |
| 199 | Gardner-Webb | Big South |
| 200 | Holy Cross | Patriot |
| 201 | Loyola Marymount | WCC |
| 202 | Eastern Illinois | Ohio Valley |
| 203 | SE Louisiana | Southland |
| 204 | Siena | MAAC |
| 205 | Omaha | Summit |
| 206 | Columbia | Ivy |
| 207 | Western Kentucky | C-USA |
| 208 | Hawaii | Big West |
| 209 | Jacksonville | Atlantic Sun |
| 210 | Loyola-MD | Patriot |
| 211 | Portland St | Big Sky |
| 212 | Oklahoma | Big 12 |
| 213 | Wofford | Southern |
| 214 | Arkansas-Little Rock | Sun Belt |
| 215 | IL-Chicago | Horizon |
| 216 | East Carolina | American |
| 217 | Stephen F Austin | Southland |
| 218 | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 219 | Eastern Michigan | MAC |
| 220 | Mercer | Southern |
| 221 | Montana St | Big Sky |
| 222 | St Joseph’s | Atlantic 10 |
| 223 | High Point | Big South |
| 224 | Cal St Northridge | Big West |
| 225 | South Alabama | Sun Belt |
| 226 | Charlotte | C-USA |
| 227 | UMKC | WAC |
| 228 | Alcorn State | SWAC |
| 229 | CS Fullerton | Big West |
| 230 | St Francis (PA) | Northeast |
| 231 | Utah Valley St | WAC |
| 232 | Washington | Pac-12 |
| 233 | Sacred Heart | Northeast |
| 234 | Western Michigan | MAC |
| 235 | Bowling Green | MAC |
| 236 | Washington State | Pac-12 |
| 237 | Kennesaw St | Atlantic Sun |
| 238 | Fairleigh Dickinson | Northeast |
| 239 | IUPUI | Summit |
| 240 | UNLV | MWC |
| 241 | Seattle | WAC |
| 242 | South Dakota St | Summit |
| 243 | Brown | Ivy |
| 244 | Southern | SWAC |
| 245 | SE Missouri | Ohio Valley |
| 246 | Air Force | MWC |
| 247 | Fordham | Atlantic 10 |
| 248 | UTEP | C-USA |
| 249 | Campbell | Big South |
| 250 | Indiana St | MVC |
| 251 | San Diego | WCC |
| 252 | Boston College | ACC |
| 253 | Norfolk St | MEAC |
| 254 | Massachusetts Lowell | America East |
| 255 | Quinnipiac | MAAC |
| 256 | Houston Baptist | Southland |
| 257 | Hampton | MEAC |
| 258 | Missouri | SEC |
| 259 | LSU | SEC |
| 260 | Duquesne | Atlantic 10 |
| 261 | Robert Morris | Northeast |
| 262 | UTSA | C-USA |
| 263 | Tennessee Tech | Ohio Valley |
| 264 | Niagara | MAAC |
| 265 | Army | Patriot |
| 266 | Jackson St | SWAC |
| 267 | Morgan St | MEAC |
| 268 | DePaul | Big East |
| 269 | Drexel | CAA |
| 270 | Binghamton | America East |
| 271 | Abilene Christian | Southland |
| 272 | Radford | Big South |
| 273 | Miami (OH) | MAC |
| 274 | Long Beach St | Big West |
| 275 | Delaware | CAA |
| 276 | Colgate | Patriot |
| 277 | Manhattan | MAAC |
| 278 | Florida Atlantic | C-USA |
| 279 | Bryant | Northeast |
| 280 | Portland | WCC |
| 281 | Saint Louis | Atlantic 10 |
| 282 | Pacific | WCC |
| 283 | Sacramento St | Big Sky |
| 284 | Eastern Kentucky | Ohio Valley |
| 285 | Bradley | MVC |
| 286 | Cleveland St | Horizon |
| 287 | Youngstown St | Horizon |
| 288 | NJIT | Atlantic Sun |
| 289 | Appalachian State | Sun Belt |
| 290 | Pepperdine | WCC |
| 291 | Milwaukee | Horizon |
| 292 | UC Riverside | Big West |
| 293 | Savannah St | MEAC |
| 294 | UT-Pan American | WAC |
| 295 | Northern Florida | Atlantic Sun |
| 296 | Maryland ES | MEAC |
| 297 | Northern Colorado | Big Sky |
| 298 | James Madison | CAA |
| 299 | Central Arkansas | Southland |
| 300 | Grambling St | SWAC |
| 301 | Incarnate Word | Southland |
| 302 | South Florida | American |
| 303 | Drake | MVC |
| 304 | Alabama St | SWAC |
| 305 | Oral Roberts | Summit |
| 306 | Hartford | America East |
| 307 | Nicholls St | Southland |
| 308 | Northwestern State | Southland |
| 309 | Dartmouth | Ivy |
| 310 | Western Illinois | Summit |
| 311 | Stetson | Atlantic Sun |
| 312 | American | Patriot |
| 313 | Cornell | Ivy |
| 314 | UL-Monroe | Sun Belt |
| 315 | Charleston Southern | Big South |
| 316 | Florida International | C-USA |
| 317 | Delaware St | MEAC |
| 318 | North Texas | C-USA |
| 319 | Cal Poly | Big West |
| 320 | Northern Arizona | Big Sky |
| 321 | Austin Peay | Ohio Valley |
| 322 | Prairie View | SWAC |
| 323 | Florida A&M | MEAC |
| 324 | Lafayette | Patriot |
| 325 | Citadel | Southern |
| 326 | Detroit | Horizon |
| 327 | McNeese St | Southland |
| 328 | Arkansas Pine Bluff | SWAC |
| 329 | Marist | MAAC |
| 330 | South Carolina State | MEAC |
| 331 | Central Connecticut | Northeast |
| 332 | Bethune-Cookman | MEAC |
| 333 | Maine | America East |
| 334 | SIU Edwardsville | Ohio Valley |
| 335 | Tulane | American |
| 336 | Coppin State | MEAC |
| 337 | Southern Mississippi | C-USA |
| 338 | VMI | Southern |
| 339 | Idaho State | Big Sky |
| 340 | Western Carolina | Southern |
| 341 | Howard | MEAC |
| 342 | Oregon St | Pac-12 |
| 343 | St Francis (NY) | Northeast |
| 344 | Longwood | Big South |
| 345 | Southern Utah | Big Sky |
| 346 | Mississippi Valley State | SWAC |
| 347 | Presbyterian | Big South |
| 348 | Chicago St | WAC |
| 349 | UCSB | Big West |
| 350 | North Carolina A&T | MEAC |
| 351 | Alabama A&M | SWAC |
Get our daily college basketball predictions here.

