
Happy New Year! Who’s #1 as we enter a new decade? We crunch the numbers and rank all 353 Division I teams with our data driven college basketball power rankings.
College Power Rankings – January 1, 2020
| RANK | TEAM | CONFERENCE |
| 1 | Duke | ACC |
| 2 | Kansas | Big 12 |
| 3 | Gonzaga | WCC |
| 4 | Ohio State | Big Ten |
| 5 | Butler | Big East |
| 6 | Oregon | Pac-12 |
| 7 | San Diego St | MWC |
| 8 | Baylor | Big 12 |
| 9 | Auburn | SEC |
| 10 | Michigan St | Big Ten |
| 11 | Maryland | Big Ten |
| 12 | West Virginia | Big 12 |
| 13 | Michigan | Big Ten |
| 14 | Louisville | ACC |
| 15 | Memphis | American |
| 16 | Dayton | Atlantic 10 |
| 17 | Florida St | ACC |
| 18 | Penn State | Big Ten |
| 19 | Wichita St | American |
| 20 | Marquette | Big East |
| 21 | Arizona | Pac-12 |
| 22 | Villanova | Big East |
| 23 | Utah State | MWC |
| 24 | Iowa | Big Ten |
| 25 | Arkansas | SEC |
| 26 | Indiana | Big Ten |
| 27 | Colorado | Pac-12 |
| 28 | St Mary’s | WCC |
| 29 | Kentucky | SEC |
| 30 | Seton Hall | Big East |
| 31 | Houston | American |
| 32 | Creighton | Big East |
| 33 | BYU | WCC |
| 34 | Virginia Tech | ACC |
| 35 | Oklahoma St | Big 12 |
| 36 | NC State | ACC |
| 37 | Xavier | Big East |
| 38 | Temple | American |
| 39 | Stanford | Pac-12 |
| 40 | Texas Tech | Big 12 |
| 41 | Washington | Pac-12 |
| 42 | Virginia | ACC |
| 43 | VCU | Atlantic 10 |
| 44 | Florida | SEC |
| 45 | Rutgers | Big Ten |
| 46 | USC | Pac-12 |
| 47 | DePaul | Big East |
| 48 | Georgetown | Big East |
| 49 | Oklahoma | Big 12 |
| 50 | Illinois | Big Ten |
| 51 | Texas | Big 12 |
| 52 | Missouri | SEC |
| 53 | Purdue | Big Ten |
| 54 | LSU | SEC |
| 55 | Utah | Pac-12 |
| 56 | East Tennessee St | Southern |
| 57 | Liberty | Atlantic Sun |
| 58 | St John’s | Big East |
| 59 | NC-Greensboro | Southern |
| 60 | Yale | Ivy |
| 61 | Connecticut | American |
| 62 | Louisiana Tech | C-USA |
| 63 | Wisconsin | Big Ten |
| 64 | Tennessee | SEC |
| 65 | Mississippi State | SEC |
| 66 | Minnesota | Big Ten |
| 67 | Rhode Island | Atlantic 10 |
| 68 | Miami (FL) | ACC |
| 69 | Northern Iowa | MVC |
| 70 | Saint Louis | Atlantic 10 |
| 71 | New Mexico | MWC |
| 72 | Richmond | Atlantic 10 |
| 73 | Notre Dame | ACC |
| 74 | Oregon St | Pac-12 |
| 75 | Georgia | SEC |
| 76 | Arizona St | Pac-12 |
| 77 | Pittsburgh | ACC |
| 78 | Furman | Southern |
| 79 | Iowa State | Big 12 |
| 80 | Belmont | Ohio Valley |
| 81 | SMU | American |
| 82 | Ole Miss | SEC |
| 83 | TCU | Big 12 |
| 84 | North Carolina | ACC |
| 85 | Duquesne | Atlantic 10 |
| 86 | San Francisco | WCC |
| 87 | Syracuse | ACC |
| 88 | Stephen F Austin | Southland |
| 89 | Alabama | SEC |
| 90 | Akron | MAC |
| 91 | Vermont | America East |
| 92 | Harvard | Ivy |
| 93 | George Mason | Atlantic 10 |
| 94 | Kent State | MAC |
| 95 | Cincinnati | American |
| 96 | Wright State | Horizon |
| 97 | Bradley | MVC |
| 98 | Boise State | MWC |
| 99 | UCF | American |
| 100 | Nevada | MWC |
| 101 | Providence | Big East |
| 102 | La Salle | Atlantic 10 |
| 103 | Georgia St | Sun Belt |
| 104 | Hofstra | CAA |
| 105 | Indiana St | MVC |
| 106 | Kansas St | Big 12 |
| 107 | Penn | Ivy |
| 108 | Loyola-Chicago | MVC |
| 109 | South Carolina | SEC |
| 110 | Davidson | Atlantic 10 |
| 111 | Wake Forest | ACC |
| 112 | Vanderbilt | SEC |
| 113 | Western Kentucky | C-USA |
| 114 | Western Carolina | Southern |
| 115 | Toledo | MAC |
| 116 | Buffalo | MAC |
| 117 | Delaware | CAA |
| 118 | Southern Utah | Big Sky |
| 119 | Drake | MVC |
| 120 | UTEP | C-USA |
| 121 | UCSB | Big West |
| 122 | Santa Clara | WCC |
| 123 | Tulsa | American |
| 124 | Washington State | Pac-12 |
| 125 | Rider | MAAC |
| 126 | New Mexico St | WAC |
| 127 | Colgate | Patriot |
| 128 | Appalachian State | Sun Belt |
| 129 | Lafayette | Patriot |
| 130 | College of Charleston | CAA |
| 131 | Northern Kentucky | Horizon |
| 132 | St Bonaventure | Atlantic 10 |
| 133 | Northeastern | CAA |
| 134 | Colorado St | MWC |
| 135 | Clemson | ACC |
| 136 | Hawaii | Big West |
| 137 | UCLA | Pac-12 |
| 138 | Northern Colorado | Big Sky |
| 139 | Bowling Green | MAC |
| 140 | Stony Brook | America East |
| 141 | North Dakota St | Summit |
| 142 | Eastern Washington | Big Sky |
| 143 | South Florida | American |
| 144 | Tulane | American |
| 145 | Ball State | MAC |
| 146 | Little Rock | Sun Belt |
| 147 | Boston College | ACC |
| 148 | Pacific | WCC |
| 149 | Wofford | Southern |
| 150 | Georgia Tech | ACC |
| 151 | Sam Houston St | Southland |
| 152 | Florida International | C-USA |
| 153 | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 154 | UAB | C-USA |
| 155 | St Francis (PA) | Northeast |
| 156 | Arkansas St | Sun Belt |
| 157 | William & Mary | CAA |
| 158 | Murray St | Ohio Valley |
| 159 | Missouri St | MVC |
| 160 | Charlotte | C-USA |
| 161 | UC Irvine | Big West |
| 162 | Oral Roberts | Summit |
| 163 | Texas State | Sun Belt |
| 164 | Campbell | Big South |
| 165 | North Texas | C-USA |
| 166 | California Baptist | WAC |
| 167 | Bryant | Northeast |
| 168 | Georgia Southern | Sun Belt |
| 169 | South Dakota St | Summit |
| 170 | Evansville | MVC |
| 171 | Eastern Illinois | Ohio Valley |
| 172 | Ohio | MAC |
| 173 | Sacramento St | Big Sky |
| 174 | Chattanooga | Southern |
| 175 | Northwestern | Big Ten |
| 176 | Tennessee State | Ohio Valley |
| 177 | Valparaiso | Horizon |
| 178 | Marshall | C-USA |
| 179 | Nebraska | Big Ten |
| 180 | UMass | Atlantic 10 |
| 181 | Siena | MAAC |
| 182 | Northern Illinois | MAC |
| 183 | Montana St | Big Sky |
| 184 | Texas A&M | SEC |
| 185 | Eastern Michigan | MAC |
| 186 | South Dakota | Summit |
| 187 | Pepperdine | WCC |
| 188 | Air Force | MWC |
| 189 | Sacred Heart | Northeast |
| 190 | California | Pac-12 |
| 191 | Rice | C-USA |
| 192 | Florida Atlantic | C-USA |
| 193 | Loyola-MD | Patriot |
| 194 | UC Riverside | Big West |
| 195 | Radford | Big South |
| 196 | Central Michigan | MAC |
| 197 | San Diego | WCC |
| 198 | Winthrop | Big South |
| 199 | Navy | Patriot |
| 200 | Monmouth | MAAC |
| 201 | Youngstown St | Horizon |
| 202 | UNLV | MWC |
| 203 | Portland St | Big Sky |
| 204 | Illinois St | MVC |
| 205 | Northern Florida | Atlantic Sun |
| 206 | Miami (OH) | MAC |
| 207 | Omaha | Summit |
| 208 | Dartmouth | Ivy |
| 209 | South Alabama | Sun Belt |
| 210 | Southern Illinois | MVC |
| 211 | NC-Asheville | Big South |
| 212 | UMKC | WAC |
| 213 | Towson | CAA |
| 214 | Quinnipiac | MAAC |
| 215 | Canisius | MAAC |
| 216 | Drexel | CAA |
| 217 | Northern Arizona | Big Sky |
| 218 | Oakland | Horizon |
| 219 | James Madison | CAA |
| 220 | New Hampshire | America East |
| 221 | George Washington | Atlantic 10 |
| 222 | Boston U | Patriot |
| 223 | East Carolina | American |
| 224 | Loyola Marymount | WCC |
| 225 | Abilene Christian | Southland |
| 226 | Brown | Ivy |
| 227 | Nicholls St | Southland |
| 228 | Fresno St | MWC |
| 229 | Green Bay | Horizon |
| 230 | Albany | America East |
| 231 | Montana | Big Sky |
| 232 | Austin Peay | Ohio Valley |
| 233 | Jacksonville | Atlantic Sun |
| 234 | Fordham | Atlantic 10 |
| 235 | Fairfield | MAAC |
| 236 | Manhattan | MAAC |
| 237 | UT-Arlington | Sun Belt |
| 238 | UTSA | C-USA |
| 239 | American | Patriot |
| 240 | Portland | WCC |
| 241 | Western Michigan | MAC |
| 242 | Old Dominion | C-USA |
| 243 | Lamar | Southland |
| 244 | North Dakota | Summit |
| 245 | Lipscomb | Atlantic Sun |
| 246 | IPFW | Summit |
| 247 | Seattle | WAC |
| 248 | Morehead St | Ohio Valley |
| 249 | Idaho State | Big Sky |
| 250 | LIU-Brooklyn | Northeast |
| 251 | Princeton | Ivy |
| 252 | Merrimack | Northeast |
| 253 | Grand Canyon | WAC |
| 254 | Massachusetts Lowell | America East |
| 255 | Samford | Southern |
| 256 | UC Davis | Big West |
| 257 | UL-Lafayette | Sun Belt |
| 258 | IL-Chicago | Horizon |
| 259 | Mercer | Southern |
| 260 | CS Bakersfield | WAC |
| 261 | McNeese St | Southland |
| 262 | Bucknell | Patriot |
| 263 | Prairie View | SWAC |
| 264 | Troy | Sun Belt |
| 265 | Citadel | Southern |
| 266 | Gardner-Webb | Big South |
| 267 | Utah Valley St | WAC |
| 268 | Jacksonville St | Ohio Valley |
| 269 | Milwaukee | Horizon |
| 270 | Bethune-Cookman | MEAC |
| 271 | St Peter’s | MAAC |
| 272 | St Francis (NY) | Northeast |
| 273 | Columbia | Ivy |
| 274 | Hartford | America East |
| 275 | Maryland BC | America East |
| 276 | Army | Patriot |
| 277 | Binghamton | America East |
| 278 | Wyoming | MWC |
| 279 | Robert Morris | Northeast |
| 280 | St Joseph’s | Atlantic 10 |
| 281 | North Alabama | Atlantic Sun |
| 282 | Weber State | Big Sky |
| 283 | Iona | MAAC |
| 284 | Grambling St | SWAC |
| 285 | Mt St Mary’s | Northeast |
| 286 | Coppin State | MEAC |
| 287 | VMI | Southern |
| 288 | Stetson | Atlantic Sun |
| 289 | CS Fullerton | Big West |
| 290 | Tennessee-Martin | Ohio Valley |
| 291 | Longwood | Big South |
| 292 | Charleston Southern | Big South |
| 293 | Cleveland St | Horizon |
| 294 | UL-Monroe | Sun Belt |
| 295 | Morgan St | MEAC |
| 296 | Western Illinois | Summit |
| 297 | Texas Southern | SWAC |
| 298 | Cal St Northridge | Big West |
| 299 | Long Beach St | Big West |
| 300 | Middle Tennessee | C-USA |
| 301 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland |
| 302 | Southern Mississippi | C-USA |
| 303 | Lehigh | Patriot |
| 304 | SE Missouri | Ohio Valley |
| 305 | UT-Pan American | WAC |
| 306 | San Jose St | MWC |
| 307 | Alabama A&M | SWAC |
| 308 | NC-Wilmgton | CAA |
| 309 | Idaho | Big Sky |
| 310 | Florida A&M | MEAC |
| 311 | South Carolina Upstate | Big South |
| 312 | New Orleans | Southland |
| 313 | Wagner | Northeast |
| 314 | NJIT | Atlantic Sun |
| 315 | Denver | Summit |
| 316 | Niagara | MAAC |
| 317 | South Carolina State | MEAC |
| 318 | North Carolina A&T | MEAC |
| 319 | Cornell | Ivy |
| 320 | Norfolk St | MEAC |
| 321 | Hampton | Big South |
| 322 | Elon | CAA |
| 323 | Southern | SWAC |
| 324 | IUPUI | Summit |
| 325 | NC Central | MEAC |
| 326 | Jackson St | SWAC |
| 327 | Detroit | Horizon |
| 328 | Fairleigh Dickinson | Northeast |
| 329 | Tennessee Tech | Ohio Valley |
| 330 | Alcorn State | SWAC |
| 331 | Cal Poly | Big West |
| 332 | Marist | MAAC |
| 333 | Eastern Kentucky | Ohio Valley |
| 334 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun |
| 335 | Maine | America East |
| 336 | Central Arkansas | Southland |
| 337 | Northwestern State | Southland |
| 338 | SE Louisiana | Southland |
| 339 | High Point | Big South |
| 340 | Presbyterian | Big South |
| 341 | SIU Edwardsville | Ohio Valley |
| 342 | Holy Cross | Patriot |
| 343 | Alabama St | SWAC |
| 344 | Kennesaw St | Atlantic Sun |
| 345 | Howard | MEAC |
| 346 | Incarnate Word | Southland |
| 347 | Houston Baptist | Southland |
| 348 | Chicago St | WAC |
| 349 | Arkansas Pine Bluff | SWAC |
| 350 | Delaware St | MEAC |
| 351 | Maryland ES | MEAC |
| 352 | Central Connecticut | Northeast |
| 353 | Mississippi Valley State | SWAC |
Sign up for FREE college basketball picks, predictions and more by email or text from SportsFormulator
