Using our proprietary formula, we have ranked all 351 Division I college basketball teams on March 1, 2017.
College Basketball Power Rankings for March 1 , 2017:
| RANK | TEAM | CONFERENCE |
| 1 | Gonzaga | WCC |
| 2 | UCLA | Pac-12 |
| 3 | Villanova | Big East |
| 4 | Kentucky | SEC |
| 5 | Kansas | Big 12 |
| 6 | North Carolina | ACC |
| 7 | Oregon | Pac-12 |
| 8 | Louisville | ACC |
| 9 | St Mary’s | WCC |
| 10 | Arizona | Pac-12 |
| 11 | Florida | SEC |
| 12 | SMU | American |
| 13 | Cincinnati | American |
| 14 | West Virginia | Big 12 |
| 15 | Purdue | Big Ten |
| 16 | Wichita St | MVC |
| 17 | Baylor | Big 12 |
| 18 | Duke | ACC |
| 19 | Butler | Big East |
| 20 | Florida St | ACC |
| 21 | Wisconsin | Big Ten |
| 22 | Notre Dame | ACC |
| 23 | Creighton | Big East |
| 24 | Dayton | Atlantic 10 |
| 25 | Virginia | ACC |
| 26 | Middle Tennessee | C-USA |
| 27 | VCU | Atlantic 10 |
| 28 | Iowa State | Big 12 |
| 29 | Illinois St | MVC |
| 30 | Minnesota | Big Ten |
| 31 | NC-Wilmgton | CAA |
| 32 | South Carolina | SEC |
| 33 | Nevada | MWC |
| 34 | Oklahoma St | Big 12 |
| 35 | Monmouth | MAAC |
| 36 | Arkansas | SEC |
| 37 | Maryland | Big Ten |
| 38 | Vermont | America East |
| 39 | Miami (FL) | ACC |
| 40 | Houston | American |
| 41 | Michigan | Big Ten |
| 42 | Virginia Tech | ACC |
| 43 | East Tennessee St | Southern |
| 44 | Northwestern | Big Ten |
| 45 | Princeton | Ivy |
| 46 | UT-Arlington | Sun Belt |
| 47 | Belmont | Ohio Valley |
| 48 | California | Pac-12 |
| 49 | USC | Pac-12 |
| 50 | New Mexico St | WAC |
| 51 | Valparaiso | Horizon |
| 52 | Rhode Island | Atlantic 10 |
| 53 | Marquette | Big East |
| 54 | Bucknell | Patriot |
| 55 | BYU | WCC |
| 56 | Winthrop | Big South |
| 57 | Oakland | Horizon |
| 58 | Akron | MAC |
| 59 | College of Charleston | CAA |
| 60 | Texas Tech | Big 12 |
| 61 | NC-Asheville | Big South |
| 62 | UCF | American |
| 63 | Utah | Pac-12 |
| 64 | Seton Hall | Big East |
| 65 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun |
| 66 | Providence | Big East |
| 67 | Louisiana Tech | C-USA |
| 68 | Xavier | Big East |
| 69 | Kansas St | Big 12 |
| 70 | Michigan St | Big Ten |
| 71 | CS Bakersfield | WAC |
| 72 | Wake Forest | ACC |
| 73 | Colorado St | MWC |
| 74 | Syracuse | ACC |
| 75 | Harvard | Ivy |
| 76 | Memphis | American |
| 77 | Indiana | Big Ten |
| 78 | TCU | Big 12 |
| 79 | Arkansas St | Sun Belt |
| 80 | NC-Greensboro | Southern |
| 81 | Furman | Southern |
| 82 | Ohio | MAC |
| 83 | Ole Miss | SEC |
| 84 | Ohio State | Big Ten |
| 85 | St Bonaventure | Atlantic 10 |
| 86 | Old Dominion | C-USA |
| 87 | NC Central | MEAC |
| 88 | Boise State | MWC |
| 89 | Alabama | SEC |
| 90 | Georgia | SEC |
| 91 | San Francisco | WCC |
| 92 | Rice | C-USA |
| 93 | Texas A&M | SEC |
| 94 | Richmond | Atlantic 10 |
| 95 | Iowa | Big Ten |
| 96 | Vanderbilt | SEC |
| 97 | Lehigh | Patriot |
| 98 | Illinois | Big Ten |
| 99 | Grand Canyon | WAC |
| 100 | South Dakota | Summit |
| 101 | George Mason | Atlantic 10 |
| 102 | Auburn | SEC |
| 103 | Clemson | ACC |
| 104 | Iona | MAAC |
| 105 | St Peter’s | MAAC |
| 106 | North Dakota | Big Sky |
| 107 | San Diego St | MWC |
| 108 | Northern Kentucky | Horizon |
| 109 | Chattanooga | Southern |
| 110 | Fresno St | MWC |
| 111 | Towson | CAA |
| 112 | Eastern Washington | Big Sky |
| 113 | North Dakota St | Summit |
| 114 | Colorado | Pac-12 |
| 115 | Ball State | MAC |
| 116 | IPFW | Summit |
| 117 | Georgia St | Sun Belt |
| 118 | Albany | America East |
| 119 | Wright State | Horizon |
| 120 | Davidson | Atlantic 10 |
| 121 | Loyola-Chicago | MVC |
| 122 | Kent State | MAC |
| 123 | Georgia Tech | ACC |
| 124 | UL-Lafayette | Sun Belt |
| 125 | Yale | Ivy |
| 126 | Tennessee | SEC |
| 127 | Lipscomb | Atlantic Sun |
| 128 | Texas Southern | SWAC |
| 129 | Georgetown | Big East |
| 130 | New Mexico | MWC |
| 131 | Elon | CAA |
| 132 | New Hampshire | America East |
| 133 | George Washington | Atlantic Sun |
| 134 | Maryland BC | America East |
| 135 | Georgia Southern | Sun Belt |
| 136 | Pittsburgh | ACC |
| 137 | Green Bay | Horizon |
| 138 | Tennessee-Martin | Ohio Valley |
| 139 | Tennessee State | Ohio Valley |
| 140 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland |
| 141 | Weber State | Big Sky |
| 142 | Connecticut | American |
| 143 | UC Davis | Big West |
| 144 | LIU-Brooklyn | Northeast |
| 145 | Denver | Summit |
| 146 | UC Irvine | Big West |
| 147 | Stony Brook | America East |
| 148 | Texas State | Sun Belt |
| 149 | Wyoming | MWC |
| 150 | Marshall | C-USA |
| 151 | Canisius | MAAC |
| 152 | Buffalo | MAC |
| 153 | Boston U | Patriot |
| 154 | La Salle | Atlantic 10 |
| 155 | Missouri St | MVC |
| 156 | NC State | ACC |
| 157 | William & Mary | CAA |
| 158 | Temple | American |
| 159 | Mississippi State | SEC |
| 160 | Northeastern | CAA |
| 161 | Stanford | Pac-12 |
| 162 | Penn State | Big Ten |
| 163 | Rider | MAAC |
| 164 | New Orleans | Southland |
| 165 | Santa Clara | WCC |
| 166 | Toledo | MAC |
| 167 | Gardner-Webb | Big South |
| 168 | Liberty | Big South |
| 169 | Samford | Southern |
| 170 | Fairfield | MAAC |
| 171 | UAB | C-USA |
| 172 | Troy | Sun Belt |
| 173 | Penn | Ivy |
| 174 | UMass | Atlantic 10 |
| 175 | Tulsa | American |
| 176 | Omaha | Summit |
| 177 | St John’s | Big East |
| 178 | Jacksonville St | Ohio Valley |
| 179 | Southern Illinois | MVC |
| 180 | Siena | MAAC |
| 181 | Montana | Big Sky |
| 182 | Loyola Marymount | WCC |
| 183 | Sam Houston St | Southland |
| 184 | Idaho | Big Sky |
| 185 | Arizona St | Pac-12 |
| 186 | Wagner | Northeast |
| 187 | Utah State | MWC |
| 188 | Mt St Mary’s | Northeast |
| 189 | Western Michigan | MAC |
| 190 | Hofstra | CAA |
| 191 | Stephen F Austin | Southland |
| 192 | Hawaii | Big West |
| 193 | Navy | Patriot |
| 194 | Mercer | Southern |
| 195 | Central Michigan | MAC |
| 196 | Holy Cross | Patriot |
| 197 | Evansville | MVC |
| 198 | Eastern Michigan | MAC |
| 199 | Montana St | Big Sky |
| 200 | Murray St | Ohio Valley |
| 201 | Nebraska | Big Ten |
| 202 | Northern Iowa | MVC |
| 203 | Wofford | Southern |
| 204 | San Jose St | MWC |
| 205 | SE Louisiana | Southland |
| 206 | Lamar | Southland |
| 207 | East Carolina | American |
| 208 | Coastal Carolina | Sun Belt |
| 209 | Portland St | Big Sky |
| 210 | South Dakota St | Summit |
| 211 | UTEP | C-USA |
| 212 | Rutgers | Big Ten |
| 213 | Northern Illinois | MAC |
| 214 | Alcorn State | SWAC |
| 215 | Morehead St | Ohio Valley |
| 216 | Eastern Illinois | Ohio Valley |
| 217 | Oklahoma | Big 12 |
| 218 | Loyola-MD | Patriot |
| 219 | CS Fullerton | Big West |
| 220 | South Carolina Upstate | Atlantic Sun |
| 221 | St Francis (PA) | Northeast |
| 222 | Fordham | Atlantic 10 |
| 223 | Texas | Big 12 |
| 224 | Houston Baptist | Southland |
| 225 | Arkansas-Little Rock | Sun Belt |
| 226 | Western Kentucky | C-USA |
| 227 | Washington State | Pac-12 |
| 228 | Jacksonville | Atlantic Sun |
| 229 | Utah Valley St | WAC |
| 230 | High Point | Big South |
| 231 | Columbia | Ivy |
| 232 | SE Missouri | Ohio Valley |
| 233 | UMKC | WAC |
| 234 | IUPUI | Summit |
| 235 | Bowling Green | MAC |
| 236 | IL-Chicago | Horizon |
| 237 | Kennesaw St | Atlantic Sun |
| 238 | Army | Patriot |
| 239 | Southern | SWAC |
| 240 | Charlotte | C-USA |
| 241 | Morgan St | MEAC |
| 242 | Norfolk St | MEAC |
| 243 | Robert Morris | Northeast |
| 244 | South Alabama | Sun Belt |
| 245 | St Joseph’s | Atlantic 10 |
| 246 | Campbell | Big South |
| 247 | Sacred Heart | Northeast |
| 248 | Cal St Northridge | Big West |
| 249 | Hampton | MEAC |
| 250 | San Diego | WCC |
| 251 | Seattle | WAC |
| 252 | Indiana St | MVC |
| 253 | Washington | Pac-12 |
| 254 | Bradley | MVC |
| 255 | Brown | Ivy |
| 256 | Air Force | MWC |
| 257 | Long Beach St | Big West |
| 258 | Bryant | Northeast |
| 259 | Duquesne | Atlantic 10 |
| 260 | Abilene Christian | Southland |
| 261 | Tennessee Tech | Ohio Valley |
| 262 | UTSA | C-USA |
| 263 | Radford | Big South |
| 264 | Fairleigh Dickinson | Northeast |
| 265 | Boston College | ACC |
| 266 | Northern Florida | Atlantic Sun |
| 267 | UNLV | MWC |
| 268 | Jackson St | SWAC |
| 269 | Massachusetts Lowell | America East |
| 270 | Eastern Kentucky | Ohio Valley |
| 271 | Sacramento St | Big Sky |
| 272 | DePaul | Big East |
| 273 | Florida Atlantic | C-USA |
| 274 | LSU | SEC |
| 275 | Quinnipiac | MAAC |
| 276 | Nicholls St | Southland |
| 277 | Miami (OH) | MAC |
| 278 | Saint Louis | Atlantic 10 |
| 279 | Niagara | MAAC |
| 280 | Grambling St | SWAC |
| 281 | Colgate | Patriot |
| 282 | Charleston Southern | Big South |
| 283 | NJIT | Atlantic Sun |
| 284 | Delaware | CAA |
| 285 | Savannah St | MEAC |
| 286 | Binghamton | America East |
| 287 | Pacific | WCC |
| 288 | Cal Poly | Big West |
| 289 | Missouri | SEC |
| 290 | James Madison | CAA |
| 291 | Cleveland St | Horizon |
| 292 | Manhattan | MAAC |
| 293 | Maryland ES | MEAC |
| 294 | Drexel | CAA |
| 295 | Austin Peay | Ohio Valley |
| 296 | Prairie View | SWAC |
| 297 | Northern Colorado | Big Sky |
| 298 | Youngstown St | Horizon |
| 299 | Northwestern State | Southland |
| 300 | Incarnate Word | Southland |
| 301 | Portland | WCC |
| 302 | American | Patriot |
| 303 | Hartford | America East |
| 304 | UL-Monroe | Sun Belt |
| 305 | Pepperdine | WCC |
| 306 | Dartmouth | Ivy |
| 307 | UT-Pan American | WAC |
| 308 | Milwaukee | Horizon |
| 309 | Stetson | Atlantic Sun |
| 310 | Cornell | Ivy |
| 311 | South Florida | American |
| 312 | Citadel | Southern |
| 313 | Central Arkansas | Southland |
| 314 | Detroit | Horizon |
| 315 | South Carolina State | MEAC |
| 316 | Marist | MAAC |
| 317 | Appalachian State | Sun Belt |
| 318 | Lafayette | Patriot |
| 319 | UC Riverside | Big West |
| 320 | Drake | MVC |
| 321 | Southern Mississippi | C-USA |
| 322 | Western Illinois | Summit |
| 323 | Oral Roberts | Summit |
| 324 | Northern Arizona | Big Sky |
| 325 | Alabama St | SWAC |
| 326 | Florida International | C-USA |
| 327 | North Texas | C-USA |
| 328 | Bethune-Cookman | MEAC |
| 329 | Delaware St | MEAC |
| 330 | Western Carolina | Southern |
| 331 | Central Connecticut | Northeast |
| 332 | Tulane | American |
| 333 | Howard | MEAC |
| 334 | Florida A&M | MEAC |
| 335 | McNeese St | Southland |
| 336 | SIU Edwardsville | Ohio Valley |
| 337 | Maine | America East |
| 338 | Coppin State | MEAC |
| 339 | Arkansas Pine Bluff | SWAC |
| 340 | Mississippi Valley State | SWAC |
| 341 | Oregon St | Pac-12 |
| 342 | UCSB | Big West |
| 343 | Idaho State | Big Sky |
| 344 | Southern Utah | Big Sky |
| 345 | VMI | Southern |
| 346 | Longwood | Big South |
| 347 | St Francis (NY) | Northeast |
| 348 | Chicago St | WAC |
| 349 | North Carolina A&T | MEAC |
| 350 | Presbyterian | Big South |
| 351 | Alabama A&M | SWAC |
Get our daily college basketball predictions here.