
Data Driven College Basketball Predictions for December 1, 2015:
| TEAM | WIN % | SCORE | VEGAS LINE |
| 713 Richmond | 35% | 56 | 147½u |
| 714 Florida | 65% | 69 | -7 |
| 715 Florida Atlantic | 41% | 61 | 136u |
| 716 East Carolina | 59% | 69 | -5½ |
| 717 Villanova | 69% | 74 | -10½ |
| 718 St. Josephs (PA) | 31% | 57 | 141½u |
| 719 Michigan | 48% | 65 | -1 |
| 720 North Carolina State | 52% | 67 | 143u |
| 721 Northwestern | 52% | 66 | 144u |
| 722 Virginia Tech | 48% | 65 | PK |
| 723 Bradley | 43% | 61 | 130½u |
| 724 Delaware | 57% | 67 | -7½ |
| 725 Davidson | 58% | 77 | -10½ |
| 726 Charlotte | 42% | 70 | 167½u |
| 727 Old Dominion | 48% | 65 | 129½u |
| 728 William & Mary | 52% | 66 | -2½ |
| 729 Marshall | 37% | 63 | 164u |
| 730 Ohio | 63% | 75 | -10 |
| 731 Oakland | 30% | 62 | 150½u |
| 732 Georgia | 70% | 79 | -8 |
| 733 Virginia | 46% | 62 | -8 |
| 734 Ohio State | 54% | 66 | 131u |
| 735 Georgia State | 54% | 69 | 131u |
| 736 UAB | 46% | 66 | -5 |
| 737 Utah State | 56% | 66 | -2½ |
| 738 Missouri State | 44% | 61 | 138½u |
| 739 Southern Miss | 52% | 67 | 139u |
| 740 Troy | 48% | 65 | -9½ |
| 741 Texas-Arlington | 22% | 55 | 146u |
| 742 Texas | 78% | 80 | -10½ |
| 743 Arkansas State | 33% | 58 | 144½u |
| 744 Missouri | 67% | 73 | -8 |
| 745 Louisiana Tech | 44% | 65 | 150½u |
| 746 Memphis | 56% | 70 | -5 |
| 747 Purdue | 46% | 65 | 145u |
| 748 Pittsburgh | 54% | 68 | PK |
| 749 Miami (FL) | 52% | 65 | -6 |
| 750 Nebraska | 48% | 63 | 146½u |
| 751 Maryland | 37% | 64 | 150½u |
| 752 North Carolina | 63% | 75 | -6 |
| 753 San Diego State | 62% | 68 | -4 |
| 754 CS Long Beach | 38% | 57 | 133u |
| 755 Wofford | 39% | 59 | 135u |
| 756 Georgia Tech | 61% | 68 | -9 |
| 757 Indiana-Purdue | 42% | 61 | 135u |
| 758 Ball State | 58% | 69 | -7½ |
| 759 Siena | 50% | 67 | -6½ |
| 760 Cornell | 50% | 66 | 147½u |
| 763 Fairfield | 30% | 60 | 165½u |
| 764 Iona | 70% | 79 | -8½ |
| 765 Eastern Michigan | 54% | 74 | 162½u |
| 766 Nebraska-Omaha | 46% | 70 | -3½ |
| 767 Indiana State | 57% | 73 | -6 |
| 768 Eastern Illinois | 43% | 67 | |
| 769 Samford | 46% | 66 | 139u |
| 770 Jacksonville State | 54% | 70 | -1 |
| 771 Eastern Kentucky | 49% | 68 | 157u |
| 772 Western Kentucky | 51% | 68 | -7 |
| 773 North Dakota State | 22% | 56 | 148½u |
| 774 Iowa State | 78% | 81 | -16 |
| 775 Oral Roberts | 33% | 57 | 141½u |
| 776 New Mexico | 67% | 73 | -9 |
| 777 Eastern Washington | 39% | 68 | 143u |
| 778 San Francisco | 61% | 78 | -5½ |
| 779 MD-Eastern Shore | 15% | 50 | |
| 780 Georgetown | 85% | 81 | -25½ |
| 781 Seattle | 28% | 54 | |
| 782 California | 72% | 75 | -21½ |
Get our premium College Basketball picks here. Not a member? Check out our great membership options.
