
Data Driven College Basketball Predictions for December 29, 2015:
| TEAM | WIN % | SCORE | VEGAS LINE |
|---|---|---|---|
| 511 Tulane | 28% | 54 | 138½u |
| 512 Memphis | 72% | 75 | -12½ |
| 513 Temple | 38% | 56 | 133½u |
| 514 Cincinnati | 62% | 66 | -12 |
| 515 SMU | 54% | 65 | -4½ |
| 516 Tulsa | 46% | 62 | 141½u |
| 517 Princeton | 34% | 59 | 148½u |
| 518 Miami (FL) | 66% | 74 | -16½ |
| 519 George Washington | 64% | 73 | -5 |
| 520 Central Florida | 36% | 60 | 145½u |
| 521 Duquesne | 36% | 62 | 151u |
| 522 Georgia Tech | 64% | 75 | -9½ |
| 523 Northeastern | 32% | 59 | 140u |
| 524 North Carolina State | 68% | 76 | -5½ |
| 525 Florida State | 36% | 58 | 138u |
| 526 Florida | 64% | 71 | -4½ |
| 527 Delaware | 36% | 64 | 140u |
| 528 Buffalo | 64% | 77 | -6½ |
| 529 Purdue | 32% | 58 | -6 |
| 530 Wisconsin | 68% | 75 | 130½u |
| 531 Central Michigan | 43% | 68 | 146½u |
| 532 William & Mary | 57% | 74 | -7 |
| 533 Northern Illinois | 52% | 67 | -8 |
| 534 Illinois-Chicago | 48% | 66 | 135u |
| 535 St. Louis | 34% | 56 | 127½u |
| 536 Kansas State | 66% | 70 | -13 |
| 537 Cal Poly Slo | 34% | 56 | 148½u |
| 538 Texas A&M | 66% | 70 | -15 |
| 539 Wake Forest | 38% | 65 | 163u |
| 540 LSU | 62% | 76 | -6 |
| 541 Richmond | 52% | 64 | 145u |
| 542 Texas Tech | 48% | 62 | -4 |
| 543 Connecticut | 43% | 60 | 141u |
| 544 Texas | 57% | 66 | -1 |
| 545 UC Irvine | 24% | 55 | 142½u |
| 546 Kansas | 76% | 78 | -16 |
| 547 Michigan State | 48% | 66 | 144u |
| 548 Iowa | 52% | 68 | -3 |
| 549 UT Martin | 46% | 65 | 133½u |
| 550 Florida Atlantic | 54% | 68 | -1½ |
| 551 Manhattan | 47% | 67 | 160½u |
| 552 Eastern Kentucky | 53% | 69 | -5½ |
| 553 Tennessee State | 17% | 48 | 142u |
| 554 Tennessee | 83% | 78 | -12½ |
| 555 The Citadel | 24% | 58 | 175½u |
| 556 Charlotte | 76% | 82 | -8½ |
| 557 Jacksonville State | 21% | 52 | 131u |
| 558 Alabama | 79% | 79 | -18½ |
| 559 CS Northridge | 50% | 67 | -1 |
| 560 Idaho State | 50% | 68 | 143u |
| 561 CS Fullerton | 48% | 69 | 147u |
| 562 Portland State | 52% | 71 | -1 |
| 563 Texas Southern | 18% | 52 | 142u |
| 564 Baylor | 82% | 81 | -21 |
| 565 Liberty | 5% | 49 | 137½u |
| 566 Notre Dame | 95% | 89 | -31½ |
| 567 Robert Morris | 31% | 59 | 133u |
| 568 Georgia | 69% | 76 | -18 |
Get our premium College Basketball picks here. Not a member? Check out our great membership options.
