
Data Driven College Basketball Predictions for January 21, 2016:
| TEAM | WIN % | SCORE | VEGAS LINE |
|---|---|---|---|
| 711 College of Charleston | 52% | 70 | 127½u |
| 712 Towson | 48% | 68 | -4 |
| 713 Elon | 38% | 70 | 157½u |
| 714 William & Mary | 62% | 80 | -8½ |
| 715 Marshall | 52% | 80 | -1 |
| 716 UNC Charlotte | 48% | 79 | 171o |
| 717 Iowa | 75% | 84 | -22½ |
| 718 Rutgers | 25% | 62 | 146u |
| 719 Memphis | 38% | 65 | 136½u |
| 720 Cincinnati | 62% | 76 | -7½ |
| 721 Drexel | 40% | 65 | 130u |
| 722 James Madison | 60% | 74 | -11½ |
| 723 Delaware | 34% | 66 | 151½u |
| 724 UNC Wilmington | 66% | 80 | -15 |
| 725 Kentucky | 52% | 77 | -2 |
| 726 Arkansas | 48% | 75 | 152u |
| 727 Western Kentucky | 33% | 62 | 135u |
| 728 Old Dominion | 67% | 78 | -9 |
| 729 North Texas | 32% | 65 | 144u |
| 730 Middle Tennessee St. | 68% | 81 | -15 |
| 731 Georgia State | 56% | 70 | -3 |
| 732 Appalachian State | 44% | 65 | 132½u |
| 733 Troy | 44% | 69 | 136½u |
| 734 Louisiana-Monroe | 56% | 75 | -6 |
| 735 Hofstra | 46% | 73 | 149u |
| 736 Northeastern | 54% | 77 | -3 |
| 737 Wisconsin | 55% | 70 | -3 |
| 738 Penn State | 45% | 65 | 129u |
| 739 Florida International | 60% | 80 | -3½ |
| 740 Texas-San Antonio | 40% | 71 | 152½u |
| 741 Arkansas State | 31% | 66 | 158½u |
| 742 Texas-Arlington | 69% | 83 | -14 |
| 743 South Alabama | 38% | 68 | 153½u |
| 744 Louisiana-Lafayette | 62% | 79 | -16½ |
| 745 Arkansas-Little Rock | 61% | 67 | -6 |
| 746 Texas State | 39% | 57 | 113u |
| 747 Arizona State | 43% | 69 | 139½u |
| 748 California | 57% | 75 | -5½ |
| 749 San Diego | 34% | 59 | 133½u |
| 750 Pepperdine | 67% | 74 | -12½ |
| 751 Ohio State | 34% | 61 | 137½u |
| 752 Purdue | 66% | 76 | -11 |
| 753 Southern Cal | 50% | 73 | 157u |
| 754 Oregon | 50% | 74 | -4½ |
| 755 Florida Atlantic | 37% | 65 | 131½u |
| 756 UTEP | 63% | 77 | -7½ |
| 757 Rice | 30% | 66 | 152½u |
| 758 UAB | 70% | 84 | -15 |
| 759 Portland | 50% | 76 | 154u |
| 760 Pacific | 50% | 75 | -2½ |
| 761 UC Riverside | 47% | 67 | 130½u |
| 762 UC Davis | 53% | 70 | -2 |
| 763 Cal Poly Slo | 55% | 78 | -3½ |
| 764 CS Northridge | 45% | 74 | 153½u |
| 765 Arizona | 56% | 74 | -5½ |
| 766 Stanford | 44% | 69 | 143u |
| 767 BYU | 62% | 81 | -8½ |
| 768 Loyola-Marymount | 38% | 70 | 154½u |
| 769 Utah | 57% | 78 | -4 |
| 770 Washington State | 43% | 71 | 146o-21 |
| 771 San Francisco | 49% | 71 | 147½u |
| 772 Santa Clara | 51% | 72 | -3½ |
| 773 Gonzaga | 42% | 68 | 137½u |
| 774 St. Marys (CA) | 58% | 75 | -3 |
| 775 North Dakota State | 47% | 70 | 143½u |
| 776 IUPU-Fort Wayne | 53% | 74 | -1½ |
| 777 Tennessee Tech | 42% | 67 | 142½u |
| 778 Morehead State | 58% | 75 | -5½ |
| 779 UT Chattanooga | 61% | 77 | -5½ |
| 780 UNC Greensboro | 39% | 66 | 141½u |
| 781 Rider | 40% | 66 | 135u |
| 782 Siena | 60% | 76 | -7½ |
| 783 Samford | 58% | 72 | -6½ |
| 784 Virginia Military | 42% | 65 | 137½u |
| 785 Mercer | 50% | 72 | 139u |
| 786 East Tennessee St. | 50% | 71 | -2 |
| 787 Jacksonville State | 37% | 69 | 152u |
| 788 Eastern Kentucky | 63% | 81 | -7½ |
| 789 The Citadel | 34% | 74 | 177u |
| 790 Western Carolina | 66% | 88 | -9 |
| 791 South Dakota State | 56% | 77 | -1½ |
| 792 Oral Roberts | 44% | 72 | 154u |
| 793 SIU Edwardsville | 45% | 71 | 138u |
| 794 Austin Peay State | 55% | 75 | -6 |
| 795 Eastern Illinois | 39% | 64 | 136u |
| 796 Murray State | 61% | 74 | -8½ |
| 797 Monmouth (NJ) | 62% | 80 | -10 |
| 798 Manhattan | 38% | 69 | 150½u |
| 799 North Dakota | 54% | 74 | 143u |
| 800 Northern Arizona | 46% | 71 | PK |
| 801 Northern Colorado | 47% | 76 | 160½u |
| 802 Southern Utah | 53% | 78 | -4 |
| 803 Idaho | 45% | 65 | 129u |
| 804 Montana | 55% | 70 | -8½ |
| 805 Nebraska-Omaha | 51% | 74 | -2 |
| 806 Denver | 49% | 73 | 147½u |
| 807 Belmont | 57% | 78 | -5½ |
| 808 UT Martin | 43% | 71 | 157½u |
| 809 Eastern Washington | 47% | 76 | -3½ |
| 810 Montana State | 53% | 78 | 162u |
| 811 Mount St. Marys | 49% | 72 | -5 |
| 812 Sacred Heart | 51% | 73 | 145u |
Get our premium College Basketball picks here. Not a member? Check out our great membership options.
