We’re one-third of the way through the 2015 college football season. We’ve crunched the numbers and formulated new power rankings for week 6. See where your team ranks below.
Week 6 College Football Power Rankings:
| RANK | TEAM |
| 1 | Baylor |
| 2 | USC |
| 3 | Stanford |
| 4 | TCU |
| 5 | Boise State |
| 6 | Utah |
| 7 | Florida |
| 8 | Oklahoma |
| 9 | Michigan |
| 10 | Notre Dame |
| 11 | Clemson |
| 12 | Texas A&M |
| 13 | Kansas State |
| 14 | Ohio State |
| 15 | LSU |
| 16 | Alabama |
| 17 | West Virginia |
| 18 | Mississippi State |
| 19 | Louisville |
| 20 | Western Kentucky |
| 21 | UCLA |
| 22 | Mississippi |
| 23 | Duke |
| 24 | Florida State |
| 25 | Oklahoma State |
| 26 | Houston |
| 27 | Iowa |
| 28 | Northwestern |
| 29 | Wisconsin |
| 30 | Georgia |
| 31 | Michigan State |
| 32 | North Carolina State |
| 33 | Texas Tech |
| 34 | Auburn |
| 35 | Georgia Tech |
| 36 | Arizona State |
| 37 | Arkansas |
| 38 | Washington |
| 39 | Navy |
| 40 | Oregon |
| 41 | Louisiana Tech |
| 42 | Toledo |
| 43 | East Carolina |
| 44 | Boston College |
| 45 | Tennessee |
| 46 | Miami (Fla.) |
| 47 | North Carolina |
| 48 | California |
| 49 | Cincinnati |
| 50 | Missouri |
| 51 | Memphis |
| 52 | Brigham Young |
| 53 | Pittsburgh |
| 54 | Utah State |
| 55 | Georgia Southern |
| 56 | Kentucky |
| 57 | Nebraska |
| 58 | Virginia Tech |
| 59 | Arizona |
| 60 | Indiana |
| 61 | Appalachian State |
| 62 | Penn State |
| 63 | Bowling Green |
| 64 | Temple |
| 65 | Vanderbilt |
| 66 | Marshall |
| 67 | Syracuse |
| 68 | South Carolina |
| 69 | Ohio |
| 70 | Central Michigan |
| 71 | Northern Illinois |
| 72 | Minnesota |
| 73 | Washington State |
| 74 | Texas |
| 75 | Colorado State |
| 76 | Colorado |
| 77 | Air Force |
| 78 | Akron |
| 79 | Western Michigan |
| 80 | Middle Tennessee |
| 81 | Iowa State |
| 82 | Virginia |
| 83 | Purdue |
| 84 | Illinois |
| 85 | Wake Forest |
| 86 | Ball State |
| 87 | Oregon State |
| 88 | Southern Mississippi |
| 89 | Tulsa |
| 90 | Rutgers |
| 91 | Nevada |
| 92 | Connecticut |
| 93 | Buffalo |
| 94 | Army |
| 95 | Texas-San Antonio |
| 96 | San Jose State |
| 97 | Florida International |
| 98 | Arkansas State |
| 99 | South Florida |
| 100 | San Diego State |
| 101 | UNLV |
| 102 | Massachusetts |
| 103 | Kent State |
| 104 | South Alabama |
| 105 | Tulane |
| 106 | SMU |
| 107 | Louisiana-Monroe |
| 108 | UCF |
| 109 | Maryland |
| 110 | La.-Lafayette |
| 111 | New Mexico |
| 112 | Hawaii |
| 113 | Troy |
| 114 | Eastern Michigan |
| 115 | Rice |
| 116 | Kansas |
| 117 | Georgia State |
| 118 | New Mexico State |
| 119 | Miami (Ohio) |
| 120 | Texas State |
| 121 | Florida Atlantic |
| 122 | Wyoming |
| 123 | Texas-El Paso |
| 124 | Fresno State |
| 125 | Old Dominion |
| 126 | Idaho |
| 127 | North Texas |
| 128 | Charlotte |
Check out our week 6 College Football predictions here.