
With no undefeated teams in college basketball as we enter 2018, who’s #1?
We’ve analyzed every college basketball team and ranked them in order. Get our data driven college basketball power rankings below.
Sign Up for College Basketball predictions by email from SportsFormulator
[contact-form-7 id=”25410″ title=”College Basketball Emails”]

College Basketball Power Rankings for January 1, 2017:
| RANK | TEAM | CONFERENCE |
| 1 | Michigan St | Big Ten |
| 2 | Purdue | Big Ten |
| 3 | Duke | ACC |
| 4 | Texas Tech | Big 12 |
| 5 | Cincinnati | American |
| 6 | Kansas | Big 12 |
| 7 | Villanova | Big East |
| 8 | W Virginia | Big 12 |
| 9 | Gonzaga | WCC |
| 10 | Creighton | Big East |
| 11 | Arizona St | Pac-12 |
| 12 | Virginia | ACC |
| 13 | Florida St | ACC |
| 14 | VA Tech | ACC |
| 15 | Arkansas | SEC |
| 16 | Oklahoma | Big 12 |
| 17 | Xavier | Big East |
| 18 | S Methodist | American |
| 19 | Miami (FL) | ACC |
| 20 | Wichita St | MVC |
| 21 | Texas A&M | SEC |
| 22 | Clemson | ACC |
| 23 | Maryland | Big Ten |
| 24 | N Carolina | ACC |
| 25 | Notre Dame | ACC |
| 26 | Michigan | Big Ten |
| 27 | Baylor | Big 12 |
| 28 | Kansas St | Big 12 |
| 29 | UNLV | MWC |
| 30 | Auburn | SEC |
| 31 | TX Christian | Big 12 |
| 32 | St Marys | WCC |
| 33 | Arizona | Pac-12 |
| 34 | Houston | American |
| 35 | Penn State | Big Ten |
| 36 | Minnesota | Big Ten |
| 37 | Missouri | SEC |
| 38 | Seton Hall | Big East |
| 39 | Nevada | MWC |
| 40 | NC State | ACC |
| 41 | Tennessee | SEC |
| 42 | Oregon | Pac-12 |
| 43 | Oklahoma St | Big 12 |
| 44 | Butler | Big East |
| 45 | Kentucky | SEC |
| 46 | Old Dominion | C-USA |
| 47 | Texas | Big 12 |
| 48 | Miss State | SEC |
| 49 | Ohio State | Big Ten |
| 50 | Louisville | ACC |
| 51 | St Bonavent | Atlantic 10 |
| 52 | Georgetown | Big East |
| 53 | Boise State | MWC |
| 54 | Florida | SEC |
| 55 | LSU | SEC |
| 56 | N Kentucky | Horizon |
| 57 | Grand Canyon | WAC |
| 58 | Murray St | Ohio Valley |
| 59 | San Diego St | MWC |
| 60 | Syracuse | ACC |
| 61 | Rhode Island | Atlantic 10 |
| 62 | Utah | Pac-12 |
| 63 | Iowa | Big Ten |
| 64 | Illinois | Big Ten |
| 65 | South Dakota | Summit |
| 66 | Marquette | Big East |
| 67 | BYU | WCC |
| 68 | UCLA | Pac-12 |
| 69 | Missouri St | MVC |
| 70 | Boston Col | ACC |
| 71 | USC | Pac-12 |
| 72 | Fresno St | MWC |
| 73 | UAB | C-USA |
| 74 | Northwestern | Big Ten |
| 75 | Jksnville St | Ohio Valley |
| 76 | Rutgers | Big Ten |
| 77 | Alabama | SEC |
| 78 | W Kentucky | C-USA |
| 79 | San Diego | WCC |
| 80 | Loyola-Chi | MVC |
| 81 | St Johns | Big East |
| 82 | Duquesne | Atlantic 10 |
| 83 | Georgia | SEC |
| 84 | S Carolina | SEC |
| 85 | LA Lafayette | Sun Belt |
| 86 | Bradley | MVC |
| 87 | E Tenn St | Southern |
| 88 | NC-Grnsboro | Southern |
| 89 | Mississippi | SEC |
| 90 | Central FL | American |
| 91 | Wake Forest | ACC |
| 92 | Oregon St | Pac-12 |
| 93 | Albany | America East |
| 94 | Providence | Big East |
| 95 | N Mex State | WAC |
| 96 | Wisconsin | Big Ten |
| 97 | Montana | Big Sky |
| 98 | Marshall | C-USA |
| 99 | Tulane | American |
| 100 | Belmont | Ohio Valley |
| 101 | Central Mich | MAC |
| 102 | Idaho | Big Sky |
| 103 | VCU | Atlantic 10 |
| 104 | Tulsa | American |
| 105 | TX-Arlington | Sun Belt |
| 106 | Furman | Southern |
| 107 | UCSB | Big West |
| 108 | Towson | CAA |
| 109 | Iowa State | Big 12 |
| 110 | U Penn | Ivy |
| 111 | S Dakota St | Summit |
| 112 | Liberty | Big South |
| 113 | Davidson | Atlantic 10 |
| 114 | Nebraska | Big Ten |
| 115 | Col Charlestn | CAA |
| 116 | DePaul | Big East |
| 117 | Middle Tenn | C-USA |
| 118 | Rider | MAAC |
| 119 | Ohio | MAC |
| 120 | Ste F Austin | Southland |
| 121 | S Illinois | MVC |
| 122 | GA Southern | Sun Belt |
| 123 | Indiana | Big Ten |
| 124 | Vermont | America East |
| 125 | Washington | Pac-12 |
| 126 | Mercer | Southern |
| 127 | LA Tech | C-USA |
| 128 | Georgia St | Sun Belt |
| 129 | Army | Patriot |
| 130 | Portland St | Big Sky |
| 131 | N Colorado | Big Sky |
| 132 | Seattle | WAC |
| 133 | Vanderbilt | SEC |
| 134 | Canisius | MAAC |
| 135 | Ball State | MAC |
| 136 | Wyoming | MWC |
| 137 | Utah State | MWC |
| 138 | IPFW | Summit |
| 139 | U Mass | Atlantic 10 |
| 140 | San Fransco | WCC |
| 141 | Toledo | MAC |
| 142 | Fla Gulf Cst | Atlantic Sun |
| 143 | GA Tech | ACC |
| 144 | Lamar | Southland |
| 145 | E Michigan | MAC |
| 146 | Utah Val St | WAC |
| 147 | UC Davis | Big West |
| 148 | N Iowa | MVC |
| 149 | Wright State | Horizon |
| 150 | Texas State | Sun Belt |
| 151 | Northeastrn | CAA |
| 152 | Binghamton | America East |
| 153 | N Dakota St | Summit |
| 154 | Wash State | Pac-12 |
| 155 | Oakland | Horizon |
| 156 | Valparaiso | Horizon |
| 157 | La Salle | Atlantic 10 |
| 158 | Coastal Car | Sun Belt |
| 159 | Colorado | Pac-12 |
| 160 | Iona | MAAC |
| 161 | Troy | Sun Belt |
| 162 | TX-San Ant | C-USA |
| 163 | WI-Milwkee | Horizon |
| 164 | Bucknell | Patriot |
| 165 | S Alabama | Sun Belt |
| 166 | Buffalo | MAC |
| 167 | W Michigan | MAC |
| 168 | Dayton | Atlantic 10 |
| 169 | New Mexico | MWC |
| 170 | Pittsburgh | ACC |
| 171 | Hawaii | Big West |
| 172 | Temple | American |
| 173 | Central Ark | Southland |
| 174 | St Peters | MAAC |
| 175 | Princeton | Ivy |
| 176 | Winthrop | Big South |
| 177 | Rob Morris | Northeast |
| 178 | Campbell | Big South |
| 179 | North Texas | C-USA |
| 180 | Brown | Ivy |
| 181 | Memphis | American |
| 182 | Colgate | Patriot |
| 183 | Indiana St | MVC |
| 184 | Drake | MVC |
| 185 | Delaware | CAA |
| 186 | Florida Intl | C-USA |
| 187 | Manhattan | MAAC |
| 188 | Wagner | Northeast |
| 189 | Navy | Patriot |
| 190 | Maryland BC | America East |
| 191 | Geo Wshgtn | Atlantic Sun |
| 192 | Stanford | Pac-12 |
| 193 | Bowling Grn | MAC |
| 194 | TN Tech | Ohio Valley |
| 195 | Kent State | MAC |
| 196 | Evansville | MVC |
| 197 | Central Conn | Northeast |
| 198 | Weber State | Big Sky |
| 199 | Akron | MAC |
| 200 | Nicholls St | Southland |
| 201 | California | Pac-12 |
| 202 | Austin Peay | Ohio Valley |
| 203 | Radford | Big South |
| 204 | TX El Paso | C-USA |
| 205 | Fairfield | MAAC |
| 206 | N Illinois | MAC |
| 207 | St Josephs | Atlantic 10 |
| 208 | Yale | Ivy |
| 209 | LIU-Brooklyn | Northeast |
| 210 | Fordham | Atlantic 10 |
| 211 | Saint Louis | Atlantic 10 |
| 212 | Idaho State | Big Sky |
| 213 | Hofstra | CAA |
| 214 | Massachusetts Lowell | America East |
| 215 | E Carolina | American |
| 216 | Montana St | Big Sky |
| 217 | Elon | CAA |
| 218 | Illinois St | MVC |
| 219 | Lipscomb | Atlantic Sun |
| 220 | E Washingtn | Big Sky |
| 221 | Abilene Christian | Southland |
| 222 | W Illinois | Summit |
| 223 | Hartford | America East |
| 224 | App State | Sun Belt |
| 225 | NC-Asheville | Big South |
| 226 | Loyola Mymt | WCC |
| 227 | St Fran (PA) | Northeast |
| 228 | S Florida | American |
| 229 | TX-Pan Am | WAC |
| 230 | N Hampshire | America East |
| 231 | Charl South | Big South |
| 232 | High Point | Big South |
| 233 | Wm & Mary | CAA |
| 234 | NJIT | Atlantic Sun |
| 235 | James Mad | CAA |
| 236 | Arkansas St | Sun Belt |
| 237 | Connecticut | American |
| 238 | CS Fullerton | Big West |
| 239 | SE Missouri | Ohio Valley |
| 240 | Stony Brook | America East |
| 241 | Drexel | CAA |
| 242 | Lehigh | Patriot |
| 243 | Monmouth | MAAC |
| 244 | Niagara | MAAC |
| 245 | NC Central | MEAC |
| 246 | Stetson | Atlantic Sun |
| 247 | TN Martin | Ohio Valley |
| 248 | Dartmouth | Ivy |
| 249 | Quinnipiac | MAAC |
| 250 | LA Monroe | Sun Belt |
| 251 | Boston U | Patriot |
| 252 | Geo Mason | Atlantic 10 |
| 253 | Harvard | Ivy |
| 254 | Columbia | Ivy |
| 255 | NC A&T | MEAC |
| 256 | Chattanooga | Southern |
| 257 | Wofford | Southern |
| 258 | Cornell | Ivy |
| 259 | Denver | Summit |
| 260 | Pacific | WCC |
| 261 | St Fran (NY) | Northeast |
| 262 | SE Louisiana | Southland |
| 263 | Presbyterian | Big South |
| 264 | IL-Chicago | Horizon |
| 265 | Air Force | MWC |
| 266 | Sacred Hrt | Northeast |
| 267 | Colorado St | MWC |
| 268 | Fla Atlantic | C-USA |
| 269 | Santa Clara | WCC |
| 270 | WI-Grn Bay | Horizon |
| 271 | Pepperdine | WCC |
| 272 | Miami (OH) | MAC |
| 273 | VA Military | Southern |
| 274 | Charlotte | C-USA |
| 275 | Hampton | MEAC |
| 276 | San Jose St | MWC |
| 277 | Loyola-MD | Patriot |
| 278 | Lafayette | Patriot |
| 279 | Holy Cross | Patriot |
| 280 | UC Riverside | Big West |
| 281 | Sam Hous St | Southland |
| 282 | Beth-Cook | MEAC |
| 283 | AR Lit Rock | Sun Belt |
| 284 | Siena | MAAC |
| 285 | S Mississippi | C-USA |
| 286 | Cal Poly | Big West |
| 287 | TN State | Ohio Valley |
| 288 | New Orleans | Southland |
| 289 | Mt St Marys | Northeast |
| 290 | Samford | Southern |
| 291 | CS Bakersfld | WAC |
| 292 | S Utah | Big Sky |
| 293 | E Illinois | Ohio Valley |
| 294 | UC Irvine | Big West |
| 295 | E Kentucky | Ohio Valley |
| 296 | Cal St Nrdge | Big West |
| 297 | McNeese St | Southland |
| 298 | Portland | WCC |
| 299 | Marist | MAAC |
| 300 | Sac State | Big Sky |
| 301 | Cleveland St | Horizon |
| 302 | TX A&M-CC | Southland |
| 303 | Jacksonville | Atlantic Sun |
| 304 | Rice | C-USA |
| 305 | Richmond | Atlantic 10 |
| 306 | UMKC | WAC |
| 307 | Oral Roberts | Summit |
| 308 | Gard-Webb | Big South |
| 309 | F Dickinson | Northeast |
| 310 | Morgan St | MEAC |
| 311 | Maine | America East |
| 312 | NC-Wilmgton | CAA |
| 313 | American | Patriot |
| 314 | IUPUI | Summit |
| 315 | North Dakota | Big Sky |
| 316 | Grambling St | SWAC |
| 317 | Citadel | Southern |
| 318 | Kennesaw St | Atlantic Sun |
| 319 | Lg Beach St | Big West |
| 320 | Incarnate Word | Southland |
| 321 | Howard | MEAC |
| 322 | Detroit | Horizon |
| 323 | Neb Omaha | Summit |
| 324 | Norfolk St | MEAC |
| 325 | N Arizona | Big Sky |
| 326 | SIU Edward | Ohio Valley |
| 327 | Prairie View | SWAC |
| 328 | Morehead St | Ohio Valley |
| 329 | SC Upstate | Atlantic Sun |
| 330 | Jackson St | SWAC |
| 331 | W Carolina | Southern |
| 332 | Houston Bap | Southland |
| 333 | Southern | SWAC |
| 334 | Longwood | Big South |
| 335 | N Florida | Atlantic Sun |
| 336 | S Car State | MEAC |
| 337 | NW State | Southland |
| 338 | Bryant | Northeast |
| 339 | Youngs St | Horizon |
| 340 | Delaware St | MEAC |
| 341 | Ark Pine Bl | SWAC |
| 342 | Florida A&M | MEAC |
| 343 | Alcorn State | SWAC |
| 344 | Alabama St | SWAC |
| 345 | TX Southern | SWAC |
| 346 | Maryland ES | MEAC |
| 347 | Chicago St | WAC |
| 348 | Coppin State | MEAC |
| 349 | Alab A&M | SWAC |
| 350 | Savannah St | MEAC |
| 351 | Miss Val St | SWAC |
