We head to week 7 filled with big games in college football! We have data driven college football predictions for every game on the board in week 7 of the 2022 season.
Week 7 College Football Best Games
We have week 7 college football predictions. These are the Formulator week 7 top 4…the top 4 college football games this weekend.
- Alabama (#1) at Tennessee (#4)
- Oklahoma State (#8) at TCU (#7)
- Penn State (#9) at Michigan (#6)
- USC (#10) at Utah (#30)
Sign up now to get SportsFormulator’s Weekly Football Info
Week 7 College Football Predictions
| WEDNESDAY | WIN% | SCORE |
| Louisiana | 42.3% | 20 |
| Marshall | 57.7% | 27 |
| THURSDAY | ||
| Baylor | 56.4% | 33 |
| West Virginia | 43.6% | 28 |
| Temple | 24.3% | 10 |
| UCF | 75.7% | 31 |
| FRIDAY | WIN% | SCORE |
| Navy | 33.2% | 21 |
| SMU | 66.8% | 35 |
| UTSA | 99.9% | 64 |
| FIU | 0.1% | 16 |
| SATURDAY | WIN% | SCORE |
| UAB | 75.0% | 41 |
| Louisiana Tech | 25.0% | 20 |
| Old Dominion | 79.9% | 46 |
| Charlotte | 20.1% | 22 |
| Southern Miss | 69.8% | 34 |
| UTEP | 30.2% | 18 |
| Kansas | 48.0% | 31 |
| Oklahoma | 52.0% | 33 |
| Old Dominion | 52.0% | 28 |
| Coastal Carolina | 48.0% | 26 |
| Central Michigan | 85.2% | 50 |
| Akron | 14.8% | 22 |
| Miami (OH) | 66.6% | 36 |
| Bowling Green | 33.4% | 22 |
| Penn State | 42.6% | 24 |
| Michigan | 57.4% | 30 |
| Iowa State | 19.9% | 14 |
| Texas | 80.1% | 39 |
| Auburn | 40.2% | 19 |
| Ole Miss | 59.8% | 27 |
| Minnesota | 56.1% | 21 |
| Illinois | 43.9% | 16 |
| Miami | 63.2% | 30 |
| Virginia Tech | 36.8% | 19 |
| Buffalo | 80.3% | 43 |
| UMass | 19.7% | 18 |
| UConn | 43.6% | 30 |
| Ball State | 56.4% | 35 |
| California | 58.5% | 29 |
| Colorado | 41.5% | 22 |
| Vanderbilt | 2.7% | 15 |
| Georgia | 97.3% | 54 |
| Maryland | 71.9% | 37 |
| Indiana | 28.1% | 20 |
| Arkansas | 54.4% | 31 |
| BYU | 45.6% | 28 |
| Kent State | 47.3% | 29 |
| Toledo | 52.7% | 31 |
| Oklahoma State | 49.3% | 36 |
| TCU | 50.7% | 37 |
| Alabama | 65.4% | 45 |
| Tennessee | 34.6% | 32 |
| Northern Illinois | 52.6% | 35 |
| Eastern Michigan | 47.4% | 33 |
| Charlotte | 14.5% | 19 |
| UAB | 85.5% | 48 |
| Western Kentucky | 57.5% | 33 |
| Middle Tennessee | 42.5% | 27 |
| Ohio | 49.2% | 33 |
| Western Michigan | 50.8% | 33 |
| Texas State | 21.9% | 15 |
| Troy | 78.1% | 38 |
| NC State | 55.9% | 26 |
| Syracuse | 44.1% | 22 |
| Louisiana Tech | 44.8% | 34 |
| North Texas | 55.2% | 39 |
| Wisconsin | 49.6% | 26 |
| Michigan State | 50.4% | 27 |
| James Madison | 68.8% | 38 |
| Georgia Southern | 31.2% | 22 |
| Tulane | 68.8% | 34 |
| South Florida | 31.2% | 18 |
| Arizona | 0.1% | 24 |
| Washington | 99.9% | 45 |
| Rice | 55.1% | 34 |
| Florida Atlantic | 44.9% | 30 |
| UL-Monroe | 22.5% | 19 |
| South Alabama | 77.5% | 41 |
| Arkansas State | 42.1% | 25 |
| Southern Miss | 57.9% | 32 |
| LSU | 57.0% | 28 |
| Florida | 43.0% | 22 |
| Utah State | 59.0% | 34 |
| Colorado State | 41.0% | 26 |
| Clemson | 56.0% | 32 |
| Florida State | 44.0% | 27 |
| Nebraska | 19.2% | 17 |
| Purdue | 80.8% | 42 |
| Memphis | 52.4% | 29 |
| East Carolina | 47.6% | 27 |
| Stanford | 31.1% | 21 |
| Notre Dame | 68.9% | 36 |
| Mississippi State | 65.8% | 34 |
| Kentucky | 34.2% | 21 |
| New Mexico | 72.1% | 38 |
| New Mexico State | 27.9% | 20 |
| North Carolina | 65.6% | 36 |
| Duke | 34.4% | 24 |
| USC | 50.0% | 30 |
| Utah | 50.0% | 30 |
| Washington State | 53.4% | 27 |
| Oregon State | 46.6% | 24 |
| Air Force | 54.1% | 25 |
| UNLV | 45.9% | 22 |
| San Jose State | 66.1% | 31 |
| Fresno State | 33.9% | 17 |
| Nevada | 80.4% | 46 |
| Hawaii | 19.6% | 21 |
Week 7 College Football Team Point Totals
Data driven team point totals for week 7 college football in alphabetical order.
| TEAM | POINTS |
| Air Force | 25 |
| Akron | 22 |
| Alabama | 45 |
| Arizona | 24 |
| Arkansas | 31 |
| Arkansas State | 25 |
| Auburn | 19 |
| Ball State | 35 |
| Baylor | 33 |
| Bowling Green | 22 |
| Buffalo | 43 |
| BYU | 28 |
| California | 29 |
| Central Michigan | 50 |
| Charlotte | 22 |
| Charlotte | 19 |
| Clemson | 32 |
| Coastal Carolina | 26 |
| Colorado | 22 |
| Colorado State | 26 |
| Duke | 24 |
| East Carolina | 27 |
| Eastern Michigan | 33 |
| FIU | 16 |
| Florida | 22 |
| Florida Atlantic | 30 |
| Florida State | 27 |
| Fresno State | 17 |
| Georgia | 54 |
| Georgia Southern | 22 |
| Hawaii | 21 |
| Illinois | 16 |
| Indiana | 20 |
| Iowa State | 14 |
| James Madison | 38 |
| Kansas | 31 |
| Kent State | 29 |
| Kentucky | 21 |
| Louisiana | 20 |
| Louisiana Tech | 34 |
| Louisiana Tech | 20 |
| LSU | 28 |
| Marshall | 27 |
| Maryland | 37 |
| Memphis | 29 |
| Miami | 30 |
| Miami (OH) | 36 |
| Michigan | 30 |
| Michigan State | 27 |
| Middle Tennessee | 27 |
| Minnesota | 21 |
| Mississippi State | 34 |
| Navy | 21 |
| NC State | 26 |
| Nebraska | 17 |
| Nevada | 46 |
| New Mexico | 38 |
| New Mexico State | 20 |
| North Carolina | 36 |
| North Texas | 39 |
| Northern Illinois | 35 |
| Notre Dame | 36 |
| Ohio | 33 |
| Oklahoma | 33 |
| Oklahoma State | 36 |
| Old Dominion | 46 |
| Old Dominion | 28 |
| Ole Miss | 27 |
| Oregon State | 24 |
| Penn State | 24 |
| Purdue | 42 |
| Rice | 34 |
| San Jose State | 31 |
| SMU | 35 |
| South Alabama | 41 |
| South Florida | 18 |
| Southern Miss | 34 |
| Southern Miss | 32 |
| Stanford | 21 |
| Syracuse | 22 |
| TCU | 37 |
| Temple | 10 |
| Tennessee | 32 |
| Texas | 39 |
| Texas State | 15 |
| Toledo | 31 |
| Troy | 38 |
| Tulane | 34 |
| UAB | 48 |
| UAB | 41 |
| UCF | 31 |
| UConn | 30 |
| UL-Monroe | 19 |
| UMass | 18 |
| UNLV | 22 |
| USC | 30 |
| Utah | 30 |
| Utah State | 34 |
| UTEP | 18 |
| UTSA | 64 |
| Vanderbilt | 15 |
| Virginia Tech | 19 |
| Washington | 45 |
| Washington State | 27 |
| West Virginia | 28 |
| Western Kentucky | 33 |
| Western Michigan | 33 |
| Wisconsin | 26 |
More Week 7 College Football:
- Data Driven College Football Power Rankings
- College Football Team Point Totals
- Latest College Football Lines
- Premium College Football ATS Picks
Get data driven college football predictions all season here from SportsFormulator!
